DEMMA PERAKENDE ÜRÜN FİYAT LİSTESİ
web : www.demma.com web : www.eurofence.com.tr email : info@demma.com
KAFES HASIR FİYAT LİSTESİ 26.05.2010
HASIR TİPİ    GÖZ  ÇUBUK  PLAKA  PLAKA 
EBAT ARALIĞI ÇAPI AĞIRLIĞI FİYATI
( cm ) ( mm ) ( mm ) ( Kg ) ( TL )
         
STANDART SİYAH KAFES HASIRLARI
SKH 3 100/200 50X50  3,0X3,0 4,50 8,90
SKH 3 120/300 50X50  3,0X3,0 8,00 15,30
SKH 4 100/200 50X50  4,0X4,0 8,00 14,30
SKH 4 120/300 50X50  4,0X4,0 14,00 25,00
SKH 5 100/200 50X50  5,0X5,0 12,50 22,40
SKH 25 100/200 25X25  3,0X3,0 9,00 17,80
IZGARA 100/200 110X13 4,0X3,0 11,00 25,00
STANDART GALVANİZLİ KAFES HASIRLARI
GKH 3 100/200 50X50 3,0X3,0 4,50 12,10
GKH 4  100/200 50X50 4,0X4,0 8,00 19,90
GKH 5 100/200 50X50  5,0X5,0 12,50 31,10
GKH 18 100/200 100X18 2,8X2,5 5,50 17,90
GKH 19 70/200 19X19 2,0X2,0 4,00 15,70
GKH 25 100/200 25X25  3,0X3,0 9,00 24,70
BILDIRCIN 100/200 76X12 3,0X2,5 7,70 25,10
EKONOMİK SİYAH KAFES HASIRLARI
EKO-SKH 3 100/200 59X59 2,8X2,8 3,50 7,50
EKO-SKH 3 120/300 59X59 2,8X2,8 6,20 12,30
EKO-SKH 4 100/200 59X59 3,8X3,8 6,30 11,80
EKO-SKH 4 120/300 59X59 3,8X3,8 11,60 21,60
EKO-SKH 5 100/200 59X59 4,8X4,8 10,00 17,90
EKO-SKH 30 100/200 32X32 2,8X2,8 7,30 15,40
EKONOMİK  GALVANİZLİ KAFES HASIRLARI
EKO-GKH 3 100/200 59X59 2,8X2,8 3,50 10,00
EKO-GKH 4 100/200 59X59 3,8X3,8 6,30 16,10
EKO-GKH 5 100/200 59X59 4,8X4,8 10,00 24,90
EKO-GKH 30 100/200 32X32  2,8X2,8 7,30 21,70
* Fiyatlarımız fabrika teslimi olup KDV hariçtir.
* Sipariş verildikten sonra, ödemesinin tamamı yapılmayan malın fiyatı sabit değildir.
* Vadeli satışlarda % 3 vade farkı uygulanır.
* Ürünlerimiz TS 4559 standartına göre üretilmektedir.
* Firmamız  ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelidir.
 Adres     : Fevzi Çakmak Cad. No:6 34295 Sefaköy-İstanbul-Türkiye Doküman No : LS-SAT-01
 Tel         : 0212 624 32 90 Pbx. Revizyon No : 01
 Faks      : 0212 579 68 79 Tarih : 27.05.2006
 e-posta  : info@demma.com Sayfa : 1/1